IRUÑEA | Abenduak 2
Puntuazio taula
8H | 8T | PE | 10T | BAK | PUN | 6M | KAR | Guztira | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Soto Ezkurdia | 124.50 | 131.00 | 125.00 | 136.00 | 135.00 | 127.00 | 135.00 | 135.00 | 1048.50 |
Eneko Lazkoz Martinez | 127.50 | 135.00 | 133.50 | 134.00 | 135.50 | 125.00 | 126.50 | 128.50 | 1045.50 |
Xabat Illarregi Marzol | 124.50 | 126.00 | 129.00 | 121.00 | 135.00 | 635.50 | |||
Joanes Illarregi Marzol | 117.50 | 120.00 | 114.50 | 119.00 | 130.00 | 601.00 | |||
Saioa Alkaiza Guallar | 120.50 | 105.00 | 124.00 | 111.50 | 133.00 | 594.00 | |||
Josu Sanjurjo Alzuri | 115.50 | 116.50 | 100.50 | 114.00 | 123.00 | 569.50 | |||
Saats Karasatorre Martinez | 106.50 | 109.00 | 101.00 | 111.00 | 128.50 | 556.00 | |||
Sarai Robles Vitas | 111.50 | 111.00 | 106.50 | 126.00 | 95.50 | 550.50 |
Fitxa
- Eguna
- 2023/12/02
- Ordua
- 17:00
- Bertsolariak
- Mota
- Finala
- Herria
- Iruñea
- Tokia
- Anaitasuna Kiroldegia