Bertsozale.eus Bertsozale Elkartea

Donostia

Puntuazio taula

8H 8T P 10H K P 6M K Guztira
Beñat Gaztelumendi Arandia 120.50 124.00 121.50 131.00 140.50 121.00 121.50 132.00 1012.00
Alaia Martin Etxebeste 123.00 124.00 122.50 123.50 130.00 116.50 121.50 132.00 993.00
Agin Laburu Rezola 122.00 131.50 123.00 126.00 112.00 0.00 0.00 0.00 614.50
Iñaki Apalategi Astigarraga 118.00 123.50 116.50 123.00 122.50 0.00 0.00 0.00 603.50
Unai Agirre Goia 118.50 123.50 114.00 116.50 123.00 0.00 0.00 0.00 595.50
Oihana Iguaran Barandiaran 107.50 124.50 118.50 118.00 125.50 0.00 0.00 0.00 594.00
Jon Maia Soria 121.00 120.50 102.50 120.50 121.50 0.00 0.00 0.00 586.00
Arkaitz Oiartzabal Agirre "Xamoa" 115.50 117.00 113.00 114.50 111.50 0.00 0.00 0.00 571.50

Albisteak

Beñat Gaztelumendi txapeldun

Beñat Gaztelumendi txapeldun

2015/12/17

Buruz burukoan Alaia Martin eta Beñat Gaztelumendi aritu dira. 7.000 ikus-entzuletik gora bildu dira Donostiako Ilunben, Gipuzkoako Bertsolari Txapelketaren finala jarraitzera.

Beñat Gaztelumendi txapeldun - Gehiago irakurri

Abenduaren 19an jokatuko da Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finala

Abenduaren 19an jokatuko da Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finala

2015/10/16

Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finala egun batez aurreratzea erabaki du Gipuzkoako Bertsozale Elkarteak. Beraz, abenduaren 19an jokatuko da saioa, Ilunben arratsaldeko 17etatik aurrera. Finalerako sarrerak asteazkenetik aurrera egongo dira salgai, www.bertsosarrerak.eus webgunean zein herrialdeko hainbat salmenta gunetan.

Abenduaren 19an jokatuko da Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finala - Gehiago irakurri