Bertsozale.eus Bertsozale Elkartea

Saioak

MAIATZAK 4

URDULIZ - A multzoa 8H 8T PE BAK  GUZ
1 Aissa Intxausti Aburruza
58 61 41.5 43  203.5
2 Beñat Bilbao Landa 56 54 33 35  178
3 Igor Galarza Intxausti 52 50 36.5 37.5  176
4 Jone Larrinaga Dañobeitia 52 46.5 37 35 170.5
5 Maider Altuna Urbina 42.5 45.5 19 35.5  142.5
Illart Gumuzio Larrazabal 42.5 45.5 19 35.5  141
DURANGO - B multzoa 8H 8T PE BAK GUZ
1 Unai Mendiburu Valor 60 55.5 37 42 194.5
2 Araitz Katarain Mugarza 52.5 59.5 36 35 183
3  Peru Irastorza Santxo 51.5 54 36.5 34 176
4 Arkaitz Zipitria Mendizabal 55 46,5 37.5 36.5 175.5
5 Imanol Arrutia Azkueta 48.5 46.5 35 30 160
6 Bikain Urkiri Etxebarria 42.5 44.5 29.5 29 145.5

MAIATZAK 11

DIMA - A multzoa 8H 8T PE BAK GUZ
1  Iñaki Iturriotz Zuluaga 55,5 51,5 36 39  182
2 Aitor Arrutia Azkueta 55 56,5 32 37  180,5
3 Koldo Gezuraga Seijido 50,5 49,5 33 39,5  172,5
4 Ander Sarriugarte Garcia 51,5 50,5 33 32,5  167,5
5 Iker Garitagoitia Astigarraga 52 48 33 33  166
6 Peio Lago Iturriaga 47 41 25.5 16  129,5
MUXIKA - B multzoa 8H 8T PE BAK GUZ
1 Ibai Amillategi Omaetxebarria 53 62 41 39.5  195.5
2 Inazio Vidal Gurrutxaga 58 58.5 38 30  184.5
3 Maite Sarasola Isazelaia 55.5 51 33.5 40  180
4 Peru Vidal Gurrutxaga 57 48 35 37.5  177.5
5 Naroa Torralba Rodriguez 44 45 32 33.5  154.5
6 Ana Picallo Perez 43.5 43.5 27 27.5  141.5

MAIATZAK 18

AULESTI - A multzoa 8H 8T PE BAK  GUZ
1 Asier Galarza Garai 52 49,5 38 39,5  179
2 Lurdes Ondaro Mallea 50 51,5 33,5 39  174
3 Garazi Navarro Ugarteburu 58 50 27,5 37  172,5
4 Julen Ibarguengoitia Ordorika 53,5 51 21,5 37  163
5 Ion Barrocal Besga 46 36,5 28 32  142,5
6 Bittor Salterain Etxebarria 39 47,5 28,5 19,5  134,5
SOPELA - B multzoa 8H 8T PE BAK GUZ
1 Mikel Goiriena Larrazabal 60 57 35 41.5  193.5
2 Koldo Muñiz Aldamizetxebarria 51 55 34 38.5  178.5
3 Iker Uriarte Urrutia 53 51.5 32.5 36.5  173.5
4 Mikel Retolaza Etxebarria 53 48 30.5 39  170.5
5 Ander Elorriaga Aresti 43.5 48.5 26.5 32  150.5
6 Ander Ezeiza Arana 41.5 32.5 31 27  132

MAIATZAK 25

BUSTURIA - A multzoa 8H 8T PE BAK  GUZ
1 Janire Arrizabalaga Munduate 50,5 50,5 38 35,5  174,5
2 Izaro Bilbao Arostegi 53,5 51 31,5 33  169
3 Eneko Aldana Carrasco 47,5 45,5 29 34  156
4 Asier Alcedo Cano 43,5 47,5 36,5 23,5  151
5 Irune Basagoiti Agirre 42,5 47,5 27 30  147
6 Nagore Beitia Telletxea 50 43,5 26 25  144,5
ZALLA - B multzoa 8H 8T PE BAK GUZ
1 Bittor Altube Sarrionandia 58,5 55 40 37  190,5
2 Garikoitz Sarriugarte Onaindia 53 56,5 36 37  182,5
3 Iruri Altzerreka Martinez 48 55,5 35,5 28,5  177,5
4 Enare Muniategi Etxabe 51 53,5 31,5 34,5  170,5
5 Ander Aldazabal Olabarri 45 51,5 39,5 34  170
6 Jokin Ansotegi Vallejo de Olejua 46 46,5 21 23,5  137