Orokorra
A MULTZOA | ||
1 | Gorka Pagonabarraga Agorria | 189,5 |
2 | Asier Galarza Garai | 185 |
3 | Ibai Amillategi Omaetxebarria | 184,5 |
4 | Iñaki Iturriotz Zuluaga | 181,5 |
5 | Eneko Aldana Carrasco | 178 |
6 | Julen Ibarguengoitia Ordorika | 177 |
7 | Arkaitz Zipitria Mendizabal | 175,5 |
8 | Beñat Bilbao Landa | 172 |
9 | Garazi Navarro Ugarteburu | 171,5 |
10 | Igor Galarza Intxausti | 171 |
11 | Koldo Muñiz Aldamizetxebarria |
170 |
12 | Asier Alcedo Cano | 167,5 |
13 | Paule Ixiar Loizaga Legarra | 165,5 |
14 | Aitor Arrutia Azkueta | 164 |
15 | Iker Garitagoitia Astigarraga | 160,5 |
16 | Jone Larrinaga Dañobeitia | 160 |
17 | Xabier Enbeita Ibarra | 160 |
18 | Mikel Galarza Idirin | 155 |
19 | Illart Gumuzio Larrazabal | 154,5 |
20 | Peru Irastortza Santxo | 154 |
21 | Nagore Beitia Telletxea | 153,5 |
22 | Joseba Barandiaran Andueza | 153,5 |
23 | Aritz Landeta Terceño | 152 |
24 | Mikel Aiartzaguena Agirrebeitia | 148,5 |
25 | Bikain Urkiri Etxebarria | 142,5 |
26 | Javier Martinez Gutierrez | 133,5 |
27 | Irune Basagoiti Agirre | 123,5 |
28 | Jontxu Martinez Zarrabeitia | 119 |
29 | Iñaki Lersundi Arrizabalaga | 116 |
30 |
B MULTZOA | ||
1 | Mikel Retolaza Etxebarria | 188,5 |
2 | Aitor Etxebarriazarraga Gabiola | 184 |
3 | Peru Vidal Gurrutxaga | 176,5 |
4 | Koldo Gezuraga Seijido | 174,5 |
5 | Iruri Altzerreka Martinez | 170,5 |
6 | Mikel Goiriena Larrazabal | 169,5 |
7 | Peru de Pedro Larrea | 167 |
8 | Josune Aramendi Perez | 163,5 |
9 | Garikoitz Sarriugarte Onaindia | 163,5 |
10 | Aissa Intxausti Aburruza | 162,5 |
11 | Inazio Vidal Gurrutxaga | 160,5 |
12 | Ander Ucelay Aristi |
160,5 |
13 | Imanol Arrutia Azkueta | 159,5 |
14 | Enare Muniategi Etxabe | 159 |
15 | Eneko Arrate Sololuze | 158 |
16 | Bittor Altube Sarrionandia | 156,5 |
17 | Iker Uriarte Urrutia | 156 |
18 | Ion Barrocal Besga | 155 |
19 | Ander Aldazabal Olabarri | 154 |
20 | Aitor Esteban Etxebarria | 150,5 |
21 | Ander Anakabe Lekue | 150 |
22 | Nahia Ibarzabal Gisasola | 145 |
23 | Jokin Castaños Gonzalez | 145 |
24 | Lurdes Ondaro Mallea | 144,5 |
25 | Ana Picallo Perez | 143,5 |
26 | Maider Altuna Urbina | 142 |
27 | Eneko Barruetabeña Bilbao | 142 |
28 | Maite Sarasola Isazelaia | 140 |
29 | Iker Apraiz Solaguren | 138,5 |
30 | Axier Goñi Arsuaga | 135 |