Saioak
IRAILAK 16
OROZKO-A Multzoa | 8H | 8T | PE | BAK | GUZ | |
1 | Asier Galarza Garai | 55,5 | 54 | 39,5 | 36 | 185 |
2 | Asier Alcedo Cano | 55,5 | 53,5 | 34 | 24,5 | 167,5 |
3 | Iker Garitagoitia Astigarraga | 55 | 46,5 | 26,5 | 32,5 | 160,5 |
4 | Joseba Barandiaran Andueza | 45 | 50,5 | 26,5 | 31,5 | 153,5 |
5 | Jontxu Martinez Zarrabeitia | 32,5 | 43,5 | 24 | 19 | 119 |
LEKEITIO-B Multzoa | 8H | 8T | PE | BAK | GUZ | |
1 | Koldo Gezuraga Seijido | 53 | 50 | 37 | 34,5 | 174,5 |
2 | Peru de Pedro Larrea | 47 | 52,5 | 34 | 33,5 | 167 |
3 | Garikoitz Sarriugarte Onaind. | 43,5 | 56,5 | 29,5 | 34 | 163,5 |
4 | Inazio Vidal Gurrutxaga | 46 | 50 | 25 | 39,5 | 160,5 |
5 | Eneko Arrate Sololuze | 46 | 51,5 | 31 | 29,5 | 158 |
6 | Jokin Castaños Gonzalez | 42 | 38 | 31,5 | 33,5 | 145 |
IRAILAK 17
GETXO-A Multzoa | 8H | 8T | PE | BAK | GUZ | |
1 | Julen Ibarguengoitia Ordorika | 52,5 | 53,5 | 35 | 36 | 177 |
2 | Paule Ixiar Loizaga Legarra | 46 | 51 | 32.5 | 36 | 165,5 |
3 | Aitor Arrutia Azkueta | 49,5 | 46 | 31,5 | 37 | 164 |
4 | Nagore Beitia Telletxea | 48 | 49 | 30,5 | 26 | 153,5 |
5 | Mikel Aiartzaguena Agirrebei. | 41 | 48 | 29 | 30,5 | 148,5 |
6 | Bikain Urkiri Etxebarria | 41 | 44,5 | 23,5 | 33,5 | 142,5 |
BUSTURIA-B Multzoa | 8H | 8T | PE | BAK | GUZ | |
1 | Aitor Etxebarriazarraga Gabi. | 51 | 50,5 | 41,5 | 41 | 184 |
2 | Peru Vidal Gurrutxaga | 50 | 57 | 33,5 | 36 | 176,5 |
3 | Ander Ucelay Aristi | 49,5 | 45 | 34,5 | 31.5 | 160,5 |
4 | Iker Uriarte Urrutia | 47,5 | 49,5 | 32 | 27 | 156 |
5 | Ander Aldazabal Olabarri | 46,5 | 44 | 33,5 | 30 | 154 |
6 | Ander Anakabe Lekue | 45,5 | 47 | 27,5 | 30 | 150 |
IRAILAK 18
MARKINA-XEMEIN-A Multz. | 8H | 8T | PE | BAK | GUZ | |
1 | Ibai Amillategi Omaetxebarria | 52,5 | 53,5 | 35 | 43,5 | 184,5 |
2 | Iñaki Iturriotz Zuluaga | 55 | 53 | 38 | 35,5 | 181,5 |
3 | Beñat Bilbao Landa | 48,5 | 52,5 | 35 | 36 | 172 |
4 | Xabier Enbeita Ibarra | 43,5 | 48,5 | 33,5 | 34,5 | 160 |
5 | Mikel Galartza Idirin | 48 | 47 | 33 | 27 | 155 |
6 | Irune Basagoiti Agirre | 34,5 | 43 | 25 | 21 | 123,5 |
BERANGO-B Multzoa | 8H | 8T | PE | BAK | GUZ | |
1 | Imanol Arrutia Azkueta | 47,5 | 49 | 33 | 30 | 159,5 |
2 | Enare Muniategi Etxabe | 50,5 | 50,5 | 31 | 27 | 159 |
3 | Bittor Altube Sarrionandia | 47 | 45 | 35 | 29,5 | 156,5 |
4 | Ion Barrocal Besga | 47,5 | 50 | 26 | 31,5 | 155 |
5 | Ana Picallo Perez | 45,5 | 47 | 24 | 27 | 143,5 |
6 | Maite Sarasola Isazelaia | 37 | 47 | 34,5 | 21,5 | 140 |
IRAILAK 23
MUXIKA-A Multzoa | 8H | 8T | PE | BAK | GUZ | |
1 | Eneko Aldana Carrasco | 54 | 50 | 35,5 | 38,5 | 178 |
2 | Arkaitz Zipitria Mendizabal | 53 | 53 | 35,5 | 34 | 175,5 |
3 | Jone Larrinaga Dañobeitia | 43,5 | 47 | 35 | 34,5 | 160 |
4 | Peru Irastorza Santxo | 50,5 | 42,5 | 29,5 | 31,5 | 154 |
5 | Aritz Landeta Terceño | 49 | 51,5 | 30 | 21,5 | 152 |
6 | Iñaki Lersundi Arrizabalaga | 38,5 | 35 | 25,5 | 17 | 116 |
BERRIZ-B Multzoa | 8H | 8T | PE | BAK | GUZ | |
1 | Iruri Altzerreka Martinez | 53 | 46,5 | 37 | 34 | 170,5 |
2 | Mikel Goiriena Larrazabal | 51 | 52,5 | 34,5 | 31,5 | 169,5 |
3 | Aitor Esteban Etxebarria | 45 | 47,5 | 27,5 | 30,5 | 150,5 |
4 | Nahia Ibarzabal Gisasola | 39,5 | 46,5 | 26 | 33 | 145 |
5 | Maider Altuna Urbina | 47,5 | 49 | 23,5 | 22 | 142 |
6 | Axier Goñi Arsuaga | 43,5 | 38,5 | 26,5 | 26,5 | 135 |
IRAILAK 24
ZALLA-A Multzoa | 8H | 8T | PE | BAK | GUZ | |
1 | Gorka Pagonabarraga Agorr. | 55 | 56 | 33,5 | 45 | 189,5 |
2 | Garazi Navarro Ugarteburu | 53 | 51,5 | 32,5 | 34,5 | 171,5 |
3 | Igor Galarza Intxausti | 52,5 | 50 | 33,5 | 35 | 171 |
4 | Koldo Muñiz Aldamizetxebar. | 49,5 | 52,5 | 32,5 | 35,5 | 170 |
5 | Illart Gumuzio Larrazabal | 50 | 42 | 29,5 | 33 | 154,5 |
6 | Javier Martinez Gutierrez | 30 | 44 | 31.5 | 28 | 133,5 |
DERIO-B Multzoa | 8H | 8T | PE | BAK | GUZ | |
1 | Mikel Retolaza Etxebarria | 53,5 | 56,5 | 40 | 38,5 | 188,5 |
2 | Josune Aramendi Perez | 52 | 56 | 28,5 | 27 | 163,5 |
3 | Aissa Intxausti Aburruza | 49 | 53 | 29,5 | 31 | 162,5 |
4 | Lurdes Ondaro Mallea | 44,5 | 44,5 | 31 | 24,5 | 144,5 |
5 | Eneko Barruetabeña Bilbao | 41,5 | 46,5 | 30,5 | 23,5 | 142 |
6 | Iker Apraiz Solaguren | 40 | 43 | 26 | 29,5 | 138,5 |