Bertsozale.eus Bertsozale Elkartea

Final laurdenak

Dulantzi, maiatzak 7 Zigoitia, maiatzak 8 Aramaio, maiatzak 14 Guztira
1 Manex Agirre Arriolabengoa 245.50 245.50
2 Asier Otamendi Alkorta 242.00 242.00
3 Unai Anda Delika 241.50 241.50
4 Iñaki Viñaspre Simon 239.00 239.00
5 Andere Arriolabengoa Bengoa 234.00 234.00
6 Xabi Igoa Eriz 233.00 233.00
7 Oihane Perea Perez de Mendiola 232.50 232.50
8 Peru Abarrategi Sarrionaindia 232.00 232.00
9 Maddi Agirre Epelde 231.00 231.00
10 Paula Amilburu Izargarai 230.50 230.50
11 Felipe Zelaieta Txurruka 227.00 227.00
12 Rikardo Gonzalez de Durana Alzola 224.50 224.50
13 Ekaitz Samaniego Curiel 221.50 221.50
14 Orlando Arreitunandia Arinas 221.50 221.50
15 Manuel Bendala Garcia-Donas 213.00 213.00
16 Asier Rubio Hidalgo 203.50 203.50
17 Unai Mendibil Etxeberria 199.50 199.50
18 Markel Yoller Lopez de Arroyabe 189.50 189.50